Openingstijden Winkel
| Maandag | Gesloten |
| Dinsdag | 10:00 - 18:00 |
| Woensdag | 10:00 - 18:00 |
| Donderdag | 10:00 - 18:00 |
| Vrijdag | 10:00 - 18:00 |
| Zaterdag | 10:00 - 17:00 |
| Zondag | Gesloten |
Openingstijden Werkplaats
| Maandag | Gesloten |
| Dinsdag | 08:45 - 18:00 |
| Woensdag | 08:45 - 18:00 |
| Donderdag | 08:45 - 18:00 |
| Vrijdag | 08:45 - 18:00 |
| Zaterdag | 08:45 - 17:00 |
| Zondag | Gesloten |
Dit zijn de actuele tarieven van Bikeplanet Haarlem
Tarieven fietsreparaties
| Categorie | Reparatie | Kosten |
| Arbeid | 1e servicebeurt na aankoop bij Bikeplanet | €85 |
| Arbeid | 1e servicebeurt na aankoop elders | €110 |
| Arbeid | Frame ombouw - geïntegreerd stuur | €340 |
| Arbeid | Frame op/ombouw e-bike, stads of high end | €265 |
| Arbeid | Frame op/ombouw sportfiets - normaal | €230 |
| Arbeid | Fully beurt schanierpunten | €110 |
| Arbeid | Groepset monteren sportfiets - geïntegreerd stuur | €320 |
| Arbeid | Groepset monteren sportfiets - kabels extern | €200 |
| Arbeid | Groepset monteren sportfiets - kabels intern | €250 |
| Arbeid | Grote beurt Brompton | €165 |
| Arbeid | Grote beurt e-bike | €165 |
| Arbeid | Grote beurt sportfiets | €165 |
| Arbeid | Grote beurt stadsfiets | €125 |
| Arbeid | Kleine beurt Brompton | €85 |
| Arbeid | Kleine beurt e-bike | €100 |
| Arbeid | Kleine beurt sportfiets | €85 |
| Arbeid | Kleine beurt stadsfiets | €80 |
| Arbeid | Rijklaar maken fiets nieuw after sale - high end | €160 |
| Arbeid | Rijklaar maken fiets nieuw after sale - normaal | €95 |
| Arbeid | Rijklaar maken fiets nieuw after sale - super high end | €210 |
| Arbeid | Rijklaar maken fiets nieuw pre sale - high end | 120 minuten |
| Arbeid | Rijklaar maken fiets nieuw pre sale - normaal | 70 minuten |
| Arbeid | Rijklaar maken fiets nieuw pre sale - super high end | 180 minuten |
| Arbeid | Schaderapportage uitvoeren | €75 |
| Arbeid | Schoonmaken en waxen | €60 |
| Bagage | Bagagedrager vervangen | €30 |
| Bagage | Reistas monteren per tas | €10 |
| Banden | Achter bib en/of bub vervangen | €25 |
| Banden | Achter bib en/of bub vervangen dichte k.kast | €40 |
| Banden | Band tubeless maken >2,5 breed p/band | €85 |
| Banden | Band tubeless maken <2,5 breed p/band | €75 |
| Banden | Sealant vervangen p/band >2,5 breed | €40 |
| Banden | Sealant vervangen p/band <2,5 breed | €30 |
| Banden | Voor bib en/of bub vervangen | €25 |
| E-bike | Accu meten en laden | €15 |
| E-bike | In- en uitbouw motor | €95 |
| E-bike | Software update | €25 |
| E-bike | Storing diagnose | €40 |
| E-bike | Vervangen bedraging accu>motor | €50 |
| E-bike | Vervangen bedraging display>motor | €50 |
| E-bike | Wiel kalikreren a.wiel motor | €15 |
| Frame | Zadelpen vervangen | €20 |
| Kabels | Remkabel binnen vervangen en afstellen p/rem | €25 |
| Kabels | Remkabel buiten vervangen p/rem | €25 |
| Kabels | Rermleiding vervangen en afstellen p/rem | €40 |
| Kabels | Shiftkabel binnen vervangen en afstellen p/shifter | €25 |
| Kabels | Shiftkabel buiten vervangen p/shifter | €25 |
| Kabels | Toeslag interne kabelloop frame p/kabel | €15 |
| Kabels | Toeslag interne kabelloop stuur p/kabel | €15 |
| Ketting | Bergverzet monteren en afstellen | €60 |
| Ketting | Derailleur afstellen p/derailleur | €20 |
| Ketting | Ketting afstellen en smeren | €20 |
| Ketting | Ketting en cassette vervangen | €60 |
| Ketting | Ketting en tandwielen vervangen naafversnelling of ss | €50 |
| Ketting | Ketting smeren | €12,50 |
| Ketting | Ketting vervangen derailleurfiets | €25 |
| Ketting | Ketting vervangen naafversnelling of ss | €30 |
| Ketting | Ketting, cassette, der. wieltjes en bladen vervangen | €85 |
| Ketting | Kettingkast dicht vervangen | €50 |
| Ketting | Kettingscherm open vervangen | €35 |
| Remmen | Hydraulisch remsysteem monteren, p/rem | €40 |
| Remmen | Hydraulisch remsysteem ontluchten, p/rem | €30 |
| Remmen | Mechanisch remsysteem afstellen, p/rem | €15 |
| Remmen | Mechanisch remsysteem monteren, p/rem | €30 |
| Remmen | Remblokken vervangen hydr. rem p/rem | €20 |
| Remmen | Remblokken vervangen p/rem | €20 |
| Remmen | Rollerbrakes remvet vervangen | €25 |
| Sloten | Ringslot vervangen/monteren | €12,50 |
| Sloten | Slot los slijpen | €25 |
| Sloten | Slot smeren | €5 |
| Spatborden | Spatbord vervangen achter | €40 |
| Spatborden | Spatbord vervangen voor | €25 |
| Spatborden | Spatbordstang vervangen | €15 |
| Spatborden | Standaard vastzetten en smeren | €7,50 |
| Spatborden | Standaard vervangen | €15 |
| Stuur | Balhoofdlagers vervangen | €60 |
| Stuur | Handvatten vervangen | €12,50 |
| Stuur | Remgreep hydrolisch vervangen p/s | €17,50 |
| Stuur | Remgreep mechanisch vervangen p/s | €12,50 |
| Stuur | Stuur vervangen | €40 |
| Stuur | Stuurlint vervangen | €25 |
| Stuur | Stuurpen vervangen | €20 |
| Stuur | Voorvork vervangen | €60 |
| Trapas | Crankset vervangen | €25 |
| Trapas | Crankset vervangen k.kast | €60 |
| Trapas | Pedalen vervangen p/paar | €15 |
| Trapas | Trapas vervangen | €40 |
| Trapas | Trapas vervangen k.kast fiets | €50 |
| Verlichting | Achterlicht vervangen | €15 |
| Verlichting | Achterlichtsnoer buitenom | €15 |
| Verlichting | Achterlichtsnoer door frame/spatbord | €35 |
| Verlichting | Batterij vervangen | €7,50 |
| Verlichting | Dynamo vervangen | €15 |
| Verlichting | Dynamo vervangen | €20 |
| Verlichting | Koplamp snoer vervangen buitenom | €7,50 |
| Verlichting | Koplamp snoer vervangen door stuur | €17,50 |
| Verlichting | Lamphaak op balhoofd vervangen | €17,50 |
| Verlichting | Lampje achter vervangen | €7,50 |
| Verlichting | Lampje voor vervangen | €7,50 |
| Wiel vlechten | De- en montage achterwiel | €18 |
| Wiel vlechten | De- en montage achterwiel naafvers. k.kast | €25 |
| Wiel vlechten | De- en montage voorwiel | €12,50 |
| Wiel vlechten | Wiel vlechten excl. in- en uitbouw wiel | €105 |
| Wielen | Meerdere spaken vervangen wiel richten | €35 |
| Wielen | Naaf acherwiel groot onderhoud | €40 |
| Wielen | Naaf voorwiel groot onderhoud | €30 |
| Wielen | Nieuw wiel naspannen/richten | €17,50 |
| Wielen | Rohloff olie verversen incllie | €30 |
| Wielen | Spaak vervangen en wiel richten | €40 |
| Wielen | Wielen richten grote slag(en) | €50 |
| Wielen | Wielen richten kleine slag(en) | €25 |
| Wielen | Wielset nieuw monteren en afstellen | €60 |






